Pisteet kaikilta kausilta.
Pistepörssi – All the time (Copy)
| Sijoitus | Pelaaja | M | S | J | P | O | P/O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kimmo Korkalainen | 194 | 165 | 32 | 359 | 280 | 1.28 | 
| 2 |  Pekka Aho | 117 | 198 | 14 | 315 | 278 | 1.13 | 
| 3 |  Vesa Jääskeläinen | 82 | 80 | 52 | 162 | 168 | 0.96 | 
| 4 |  Arto Taskinen | 101 | 53 | 18 | 154 | 183 | 0.84 | 
| 5 |  Joni Toivanen | 83 | 43 | 32 | 126 | 114 | 1.11 | 
| 6 |  Markus Aho | 65 | 57 | 12 | 122 | 171 | 0.71 | 
| 7 | Olli Markkanen | 65 | 39 | 0 | 104 | 87 | 1.20 | 
| 8 |  Antti Kivinen | 55 | 33 | 28 | 88 | 103 | 0.85 | 
| 9 |  Jani Riekkinen | 39 | 48 | 30 | 87 | 132 | 0.66 | 
| 10 | Aki Miettinen | 47 | 31 | 8 | 78 | 57 | 1.37 | 
| 11 | Lauri Hämeenaho | 39 | 34 | 4 | 73 | 94 | 0.78 | 
| 12 |  Matti Turunen | 29 | 27 | 12 | 56 | 46 | 1.22 | 
| 13 | Petteri Skön | 24 | 21 | 12 | 45 | 95 | 0.47 | 
| 14 | Ville Jansson | 24 | 20 | 25 | 44 | 46 | 0.96 | 
| 15 |  Miikka Hanski | 19 | 23 | 8 | 42 | 96 | 0.44 | 
| 16 |  Mikko Turunen | 24 | 17 | 82 | 41 | 77 | 0.53 | 
| 17 | Wiljami Räisänen | 26 | 13 | 10 | 39 | 33 | 1.18 | 
| 18 | Sami Alatalo | 21 | 14 | 8 | 35 | 74 | 0.47 | 
| 19 |  Jyri Riekkinen | 15 | 18 | 6 | 33 | 60 | 0.55 | 
| 20 |  Jarkko Hiltunen | 15 | 17 | 8 | 32 | 21 | 1.52 | 
| 21 |  Sami Räsänen | 16 | 15 | 27 | 31 | 73 | 0.42 | 
| 22 |  Markku Turunen | 15 | 15 | 28 | 30 | 59 | 0.51 | 
| 23 | Vesa Pykälistö | 11 | 18 | 19 | 29 | 40 | 0.73 | 
| 24 |  Marko Harle | 12 | 16 | 16 | 28 | 44 | 0.64 | 
| 25 |  Tomi Räsänen | 12 | 15 | 0 | 27 | 29 | 0.93 | 
| 26 | Janne Morosoff | 16 | 11 | 14 | 27 | 85 | 0.32 | 
| 27 | Marko Karppinen | 20 | 7 | 22 | 27 | 37 | 0.73 | 
| 28 |  Henry Viitala | 9 | 17 | 68 | 26 | 92 | 0.28 | 
| 29 |  Ari-Pekka Salo | 14 | 11 | 0 | 25 | 21 | 1.19 | 
| 30 | Toni Rissanen | 18 | 4 | 0 | 22 | 35 | 0.63 | 
| 31 |  Jussi Kajan | 12 | 9 | 2 | 21 | 13 | 1.62 | 
| 32 | Tommi Myöhänen | 8 | 11 | 16 | 19 | 45 | 0.42 | 
| 33 | Mika Lipponen | 9 | 8 | 2 | 17 | 46 | 0.37 | 
| 34 |  Tero Korhonen | 8 | 8 | 4 | 16 | 18 | 0.89 | 
| 35 | Tommi Huttunen | 4 | 12 | 18 | 16 | 90 | 0.18 | 
| 36 |  Henri Eskelinen | 9 | 6 | 2 | 15 | 32 | 0.47 | 
| 37 |  Panu Hartikainen | 7 | 7 | 17 | 14 | 29 | 0.48 | 
| 38 | Jere Korkalainen | 7 | 7 | 8 | 14 | 48 | 0.29 | 
| 39 |  Vesa Vidgren | 8 | 5 | 6 | 13 | 45 | 0.29 | 
| 40 |  Reijo Kotilainen | 6 | 6 | 4 | 12 | 23 | 0.52 | 
| 41 | Marko Savolainen | 5 | 7 | 2 | 12 | 18 | 0.67 | 
| 42 |  Mika Rainti | 7 | 5 | 12 | 12 | 31 | 0.39 | 
| 43 | Jimi Wegelius | 8 | 2 | 0 | 10 | 24 | 0.42 | 
| 44 |  Joona Nenonen | 3 | 7 | 16 | 10 | 22 | 0.45 | 
| 45 | Joonas Laukkanen | 5 | 4 | 18 | 9 | 71 | 0.13 | 
| 46 |  Jaakko Hanski | 2 | 7 | 4 | 9 | 30 | 0.30 | 
| 47 |  Elias Jylhäsalmi | 5 | 4 | 4 | 9 | 33 | 0.27 | 
| 48 |  Kalevi Aho | 5 | 3 | 10 | 8 | 263 | 0.03 | 
| 49 | Jarkko Viertola | 3 | 4 | 8 | 7 | 27 | 0.26 | 
| 50 |  Miika Toivanen | 2 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0.78 | 
| 51 | Antti Hiltunen | 3 | 4 | 0 | 7 | 14 | 0.50 | 
| 52 | Jori Markkanen | 3 | 4 | 8 | 7 | 16 | 0.44 | 
| 53 |  Harri Väänänen | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0.88 | 
| 54 | Joonas Heikkinen | 2 | 4 | 10 | 6 | 27 | 0.22 | 
| 55 |  Pasi Viinikainen | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | 0.38 | 
| 56 |  Manu Minkkinen | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 0.36 | 
| 57 | Lauri Virtanen | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 | 0.31 | 
| 58 |  Juha-Pekka Alho | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 | 0.31 | 
| 59 |  Janne Penttinen | 3 | 2 | 10 | 5 | 14 | 0.36 | 
| 60 | Olli-Veikka Moilanen | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 0.31 | 
| 61 | Ville Santanen | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.57 | 
| 62 | Niko Janhunen | 4 | 0 | 10 | 4 | 15 | 0.27 | 
| 63 | Petrus Kuronen | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 0.17 | 
| 64 |  Tero Suhonen | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0.13 | 
| 65 |  Jani Heikkinen | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0.17 | 
| 66 | Janne Pelkonen | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0.17 | 
| 67 |  Harri Hartikainen | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.13 | 
| 68 | Santtu Saarenkylä | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0.17 | 
| 69 | Antti Lehtonen | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.14 | 
| 70 | Tomi Taskinen | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0.10 | 
| 71 | Tuomo Rissanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 
| 72 | Ville-Veikko Kiiski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 73 | Tommi Taskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 74 |  Karri Ylivainio | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0.00 | 









































