
- Kansallisuus
Suomi
- Pelipaikka
- LW
- Nykyinen joukkue
- SB Raatti
Ahojen nuorimmainen spesiaali. Joukkueen luoja ja koko seuraidean alulle panija. Siirtyi kaudeksi 2012-2013 kentälle ja ottanut hyvin roolia vasemman laidan sniperina. Oppinut myös syöttämisen jaloa taitoa. Hoitaa tarvittaessa maalivahdin tehtäviä, mutta keskittyy hyökkäyspelin kehittämiseen ja seuran johtotehtäviin.
Saavutukset | |||||||||||
|
|||||||||||
Palkinnot | |||||||||||
|
III-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | SB Raatti | 13 | 3 | 0 | 16 | 18 | 0.89 |
2021-2022 | SB Raatti | 14 | 7 | 2 | 21 | 18 | 1.16 |
Yhteensä | - | 27 | 10 | 2 | 37 | 36 | 2.05 |
IV-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | SB Raatti | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0,8 |
2009-2010 | SB Raatti | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2010-2011 | SB Raatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | SB Raatti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2012-2013 | SB Raatti | 5 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0,5 |
2013-2014 | SB Raatti | 9 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1,08 |
2014-2015 | SB Raatti | 7 | 5 | 2 | 12 | 16 | 0,75 |
2015-2016 | SB Raatti | 7 | 6 | 2 | 13 | 16 | 0,81 |
2016-2017 | SB Raatti | 4 | 12 | 0 | 16 | 16 | 1 |
2017-2018 | SB Raatti | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0,22 |
2018-2019 | SB Raatti | 3 | 5 | 2 | 8 | 18 | 0,44 |
2019-2020 | SB Raatti | 4 | 6 | 0 | 10 | 13 | 0,76 |
2020-2021 | SB Raatti | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0,62 |
Yhteensä | - | 47 | 48 | 10 | 95 | 138 | 5 |
SuomenCup
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012_SuomenCup | SB Raatti | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,33 |
2016_SuomenCup | SB Raatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017_SuomenCup | SB Raatti | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,33 |
2018_SuomenCup | SB Raatti | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,33 |
2019_SuomenCup | SB Raatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yhteensä | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 |
V-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | SB Raatti | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2007-2008 | SB Raatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yhteensä | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |