- Kansallisuus
- Suomi
- Pelipaikka
- RW
- Nykyinen joukkue
- SB Raatti
Nopeus, syöttäminen, röyhkeys ja laukaisu kuvaavat tätä miestä parhaiten. Ylivoimaisesti joukkueen teknisesti paras pelaaja. Itseluottamus on noussut kokemuksen myötä ja voi sanoa, että on kentällä vastustajan painajainen. Hieman vielä röyhkeyttä maalintekotilanteisiin lisää, niin 40 pisteen kaudet ovat hetkessä tosi asia. Omaa edelleen järjettömän kovan potentiaalin kehittyä pelaajana jopa liigatasolle asti. Tulee ensi kaudella olemaan joukkueen kantavia voimia maalinteossa ja maalipaikkojen rakentelussa Raatin vaarallisessa ykköskentässä.
Saavutukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palkinnot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | SB Raatti | 13 | 25 | 2 | 38 | 18 | 0 |
2022-2023 | SB Raatti | 13 | 20 | 2 | 33 | 18 | 1.83 |
Yhteensä | - | 26 | 45 | 4 | 71 | 36 | 1.83 |
IV-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | SB Raatti | 9 | 7 | 0 | 16 | 14 | 1,14 |
2009-2010 | SB Raatti | 15 | 10 | 2 | 25 | 18 | 1,38 |
2010-2011 | SB Raatti | 14 | 11 | 6 | 25 | 18 | 1,38 |
2011-2012 | SB Raatti | 11 | 8 | 0 | 19 | 18 | 1,05 |
2012-2013 | SB Raatti | 8 | 8 | 6 | 16 | 18 | 0,88 |
2013-2014 | SB Raatti | 9 | 17 | 6 | 26 | 16 | 1,62 |
2014-2015 | SB Raatti | 12 | 13 | 0 | 25 | 16 | 1,56 |
2015-2016 | SB Raatti | 10 | 10 | 0 | 20 | 14 | 1,42 |
2016-2017 | SB Raatti | 20 | 10 | 2 | 30 | 17 | 1,76 |
2017-2018 | SB Raatti | 14 | 10 | 0 | 24 | 18 | 1,33 |
2018-2019 | SB Raatti | 10 | 9 | 0 | 19 | 18 | 1,05 |
2019-2020 | SB Raatti | 13 | 2 | 4 | 15 | 13 | 1,15 |
2020-2021 | SB Raatti | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 |
Yhteensä | - | 150 | 118 | 28 | 268 | 206 | 12 |
SuomenCup
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009_SuomenCup | SB Raatti | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2010_SuomenCup | SB Raatti | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 |
2011_SuomenCup | SB Raatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012_SuomenCup | SB Raatti | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1,33 |
2016_SuomenCup | SB Raatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017_SuomenCup | SB Raatti | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2,33 |
2018_SuomenCup | SB Raatti | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2,33 |
2019_SuomenCup | SB Raatti | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
Yhteensä | - | 18 | 9 | 0 | 27 | 26 | 6 |
V-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | SB Raatti | 6 | 5 | 0 | 11 | 14 | 0,78 |
2007-2008 | SB Raatti | 7 | 8 | 2 | 15 | 16 | 0,93 |
Yhteensä | - | 13 | 13 | 2 | 26 | 30 | 0 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |