- Kansallisuus
- Suomi
- Pelipaikka
- D
- Aiemmat joukkueet
- SB Raatti
Kivenkova puolustuspään likaisentyön tekijä. Ansaittu 33 numerona. Kulmaväännöt miehen erikoisalaa. Osaa myös avauksen jalon taidon. Raataja ja taistelija kuvaavat miestä myös tulevalla kaudella. Hoitaa tonttinsa vuoren varmasti, joko laillisesti tai laittomasti =) Teki sen mihin muut ei pysty: maalin yli 30 metristä kauden 2007-2008 päätteeksi. Palkittiin kauden 2008-2009 parhaaksi puolustajaksi, joten tulevalta kaudelta voi odottaa paljon.
Saavutukset | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Palkinnot | |||||||||||||||||||||||
|
IV-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | SB Raatti | 1 | 2 | 8 | 3 | 12 | 0,25 |
2009-2010 | SB Raatti | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | 0,25 |
2010-2011 | SB Raatti | 0 | 3 | 14 | 3 | 14 | 0,21 |
2011-2012 | SB Raatti | 2 | 3 | 16 | 5 | 16 | 0,31 |
Yhteensä | - | 5 | 9 | 44 | 14 | 54 | 0 |
SuomenCup
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009_SuomenCup | SB Raatti | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,33 |
2010_SuomenCup | SB Raatti | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0,2 |
2011_SuomenCup | SB Raatti | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 |
Yhteensä | - | 1 | 1 | 16 | 2 | 12 | 0 |
V-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | SB Raatti | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0,18 |
2007-2008 | SB Raatti | 2 | 6 | 4 | 8 | 15 | 0,53 |
Yhteensä | - | 3 | 7 | 8 | 10 | 26 | 0 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |