
- Kansallisuus
Suomi
- Pelipaikka
- D, RW
- Aiemmat joukkueet
- SB Raatti
Teki comebackin kaudelle 2010-2011 ja tulee edelleen täyttämään jo Raatin alkukausina hankkimansa suuret saappaat ongelmitta. Loistavan peliälyn omaava, edelleen tulevaisuuden lupaus, jolla mahdollisuuksia edetä salibandyn parissa pitkälle. Loistavalla jalalla liikkuva pallollinen puolustaja tai hyökkääjä. Pystyy siis pelaamaan, mitä paikkaa tahansa. Antaa kaikkensa, kun on messissä ja tämä kausi lupaa hyvää monessakin suhteessa.
Saavutukset | ||||||||
|
||||||||
Palkinnot | ||||||||
|
IV-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | SB Raatti | 1 | 5 | 2 | 6 | 18 | 0,33 |
2011-2012 | SB Raatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | SB Raatti | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 0,18 |
Yhteensä | - | 2 | 7 | 4 | 9 | 34 | 0 |
SuomenCup
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010_SuomenCup | SB Raatti | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,33 |
2011_SuomenCup | SB Raatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012_SuomenCup | SB Raatti | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,66 |
Yhteensä | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 |
V-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | SB Raatti | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 |
2007-2008 | SB Raatti | 7 | 8 | 0 | 15 | 12 | 1,25 |
Yhteensä | - | 12 | 9 | 2 | 21 | 18 | 2 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |