- Kansallisuus
- Suomi
- Pelipaikka
- C
- Nykyinen joukkue
- SB Raatti
Puolustuspään leaderi. Väitti aluksi kiven kovaa, ettei pelaa muuta kuin hyökkääjää. Pelasi neljä kautta puolustajana ja kehittyi sitä kautta suuren peliälyn omaavaksi hyökkääjäksi. Jani katkoo hyvin ja puolustaa uhrautuvasti. Todella tärkeä lenkki Raatin joukkueelle. Voittanut puolustajien pistepörssin useasti, mutta noussut nyt tärkeään hyökkääjän rooliin. Omaa joukkueen parhaimman liike-energian ja tekee hirveän määrän töitä joukkueen eteen. Tarvittaessa voi pelata puolustajaa tilanteessa kuin tilanteessa.
Saavutukset | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Palkinnot | ||||||||||||||||||||||
|
IV-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | SB Raatti | 3 | 3 | 0 | 6 | 18 | 0,33 |
2009-2010 | SB Raatti | 1 | 8 | 2 | 9 | 16 | 0,56 |
2010-2011 | SB Raatti | 10 | 6 | 4 | 16 | 18 | 0,88 |
2011-2012 | SB Raatti | 8 | 8 | 0 | 16 | 18 | 0,88 |
2015-2016 | SB Raatti | 9 | 11 | 16 | 20 | 16 | 1,25 |
Yhteensä | - | 31 | 36 | 22 | 67 | 86 | 1 |
SuomenCup
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009_SuomenCup | SB Raatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010_SuomenCup | SB Raatti | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0,66 |
2011_SuomenCup | SB Raatti | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2012_SuomenCup | SB Raatti | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1,33 |
Yhteensä | - | 4 | 4 | 6 | 8 | 16 | 1 |
V-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | SB Raatti | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0,14 |
2007-2008 | SB Raatti | 4 | 6 | 0 | 10 | 16 | 0,62 |
Yhteensä | - | 4 | 8 | 2 | 12 | 30 | 0 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |