
- Kansallisuus
Suomi
- Pelipaikka
- D
- Nykyinen joukkue
- SB Raatti
Welhojen 6-vuotisen juniorisalibandytaustan omaava tulevaisuuden lupaus. Teknisesti äärimmäisen taitava ja peliä pelkäämätön pallollinen puolustaja tuo Raatin puolustuspäähän leveyttä tulevalla kaudella. Ensimmäinen kausi miesten sarjoissa lupaa hyvää Eliaksen kehittymisen kannalta.
III-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | SB Raatti | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | 0.43 |
2021-2022 | SB Raatti | 4 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0.2 |
Yhteensä | - | 8 | 3 | 5 | 11 | 28 | 0.63 |
IV-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | SB Raatti | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0,23 |
2020-2021 | SB Raatti | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,16 |
Yhteensä | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 19 | 0 |
SuomenCup
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä | - |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |