
- Kansallisuus
Suomi
- Pelipaikka
- D
- Nykyinen joukkue
- SB Raatti
Kesken kauden Raattiin ensimmäistä sarjakauttaan pelaava liikunnan opettaja tuo fyysisyyttä Raatin puolustuspäähän. Monipuolisuus tulee olemaan miehen vahvuuksia, kun pääsee syvällisemmin kiinni lajin saloihin.
III-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | SB Raatti | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0.08 |
2021-2022 | SB Raatti | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0.5 |
Yhteensä | - | 2 | 3 | 8 | 5 | 20 | 0.58 |
IV-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018_SuomenCup | SB Raatti | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,33 |
2019_SuomenCup | SB Raatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yhteensä | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
SuomenCup
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | SB Raatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-2019 | SB Raatti | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0,28 |
2019-2020 | SB Raatti | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0,22 |
2020-2021 | SB Raatti | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0,33 |
Yhteensä | - | 6 | 2 | 0 | 8 | 32 | 0 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |