LeBa-96 hearts 2 vs 9
SB Raatti 08-09

Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Pelipäivä |
---|---|---|---|---|
5 marraskuun, 2022 | 13:00 | Pojat Kilpa 08-09 | 2022-2023 | 5.11.2022 |
Tulokset
Joukkue | Maalit | Lopputulos |
---|---|---|
LeBa-96 hearts | 2 | Tappio |
SB Raatti 08-09 | 9 | Voitto |
LeBa-96 hearts
Pelipaikka | M | S | J | P | O |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SB Raatti 08-09
# | Pelaaja | Pelipaikka | M | S | J | P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eetu Koistinen | C | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | Eelis Jääskeläinen | LW | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Eetu Hänninen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Oliver Aho | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Aatu Harjunsalo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Antti Mikkonen | RW | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
22 | Aapo Sutinen | C | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
28 | Valtteri Murtomäki | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Nooa Nikkonen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Matias Suomalainen | C | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
44 | Niklas Suomalainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yhteensä | 5 | 4 | 0 | 9 | 11 |
M
S
J
P
O
0 | 5 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 11 |