
- Kansallisuus
Suomi
- Pelipaikka
- C, RW
- Nykyinen joukkue
- Pojat Kilparyhmä 08-09, SB Raatti
III-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä | - |
Pojat Kilpa 08-09
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 12 | 7 | 0 | 19 | 12 | 1.58 |
2019-2020 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 7 | 6 | 0 | 13 | 9 | 1.44 |
2020-2021 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 5 | 5 | 2 | 10 | 14 | 0.71 |
2021-2022 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 1 |
Yhteensä | - | 28 | 24 | 2 | 52 | 45 | 4.73 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |