
- Kansallisuus
Suomi
- Pelipaikka
- C, RW
- Nykyinen joukkue
- SB Raatti 08-09, SB Raatti
III-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | SB Raatti | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
Yhteensä | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
Pojat Kilpa 08-09
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | SB Raatti 08-09 | 6 | 5 | 1 | 11 | 14 | 0.79 |
2018-2019 | SB Raatti 08-09 | 12 | 7 | 0 | 19 | 12 | 1.58 |
2019-2020 | SB Raatti 08-09 | 7 | 6 | 0 | 13 | 9 | 1.44 |
2020-2021 | SB Raatti 08-09 | 5 | 5 | 2 | 10 | 14 | 0.71 |
2021-2022 | SB Raatti 08-09 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 1 |
Yhteensä | - | 34 | 29 | 3 | 63 | 59 | 5.52 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |