
- Kansallisuus
Suomi
- Pelipaikka
- C
- Nykyinen joukkue
- Pojat Kilparyhmä 08-09
- Aiemmat joukkueet
- Pojat Kilparyhmä 08-09, Welhot
Pojat Kilpa 08-09
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 12 | 5 | 0 | 17 | 7 | 2,42 |
2019-2020 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 20 | 8 | 4 | 28 | 8 | 3,5 |
2020-2021 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 10 | 7 | 4 | 17 | 11 | 1,54 |
Yhteensä | - | 42 | 20 | 8 | 62 | 26 | 6 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |