
- Kansallisuus
Suomi
- Pelipaikka
- C, RW
- Nykyinen joukkue
- Pojat Kilparyhmä 08-09
Pojat Kilpa 08-09
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2020-2021 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 7 | 5 | 4 | 12 | 19 | .,63 |
2021-2022 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 1 |
Yhteensä | - | 12 | 10 | 4 | 22 | 33 | 1 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |