- Kansallisuus
- Suomi
- Pelipaikka
- C, RW
- Nykyinen joukkue
- SB Raatti, SB Raatti 08-09, SB Raatti Akatemia
III-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | SB Raatti | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
2023-2024 | SB Raatti | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.20 |
2024-2025 | SB Raatti | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.00 |
Yhteensä | - | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2.53 |
Pojat Kilpa 08-09
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | SB Raatti 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2020-2021 | SB Raatti 08-09 | 7 | 5 | 4 | 12 | 19 | .,63 |
2021-2022 | SB Raatti 08-09 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 1 |
2022-2023 | SB Raatti 08-09 | 11 | 7 | 2 | 18 | 16 | 1.13 |
2023-2024 | SB Raatti 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 23 | 17 | 6 | 40 | 49 | 2.13 |
V-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | SB Raatti Akatemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |