
- Kansallisuus
Suomi
- Pelipaikka
- LW
- Nykyinen joukkue
- SB Raatti 08-09
Pojat Kilpa 08-09
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | SB Raatti 08-09 | 7 | 10 | 0 | 17 | 14 | 1.21 |
2018-2019 | SB Raatti 08-09 | 9 | 12 | 0 | 21 | 11 | 1.90 |
2019-2020 | SB Raatti 08-09 | 16 | 8 | 0 | 24 | 14 | 1.71 |
2020-2021 | SB Raatti 08-09 | 8 | 6 | 0 | 14 | 19 | 0.73 |
2021-2022 | SB Raatti 08-09 | 7 | 7 | 0 | 14 | 10 | 1.4 |
Yhteensä | - | 47 | 43 | 0 | 90 | 68 | 6.95 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |