
- Kansallisuus
Suomi
- Pelipaikka
- D
- Nykyinen joukkue
- SB Raatti 08-09, SB Raatti
Pojat Kilpa 08-09
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | SB Raatti 08-09 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0.38 |
2018-2019 | SB Raatti 08-09 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
2019-2020 | SB Raatti 08-09 | 7 | 11 | 0 | 18 | 12 | 1.5 |
2020-2021 | SB Raatti 08-09 | 5 | 4 | 9 | 9 | 17 | 0.52 |
2021-2022 | SB Raatti 08-09 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
Yhteensä | - | 18 | 18 | 10 | 36 | 58 | 2.9 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |