
- Kansallisuus
Suomi
- Pelipaikka
- D
- Nykyinen joukkue
- Pojat Kilparyhmä 08-09
Pojat Kilpa 08-09
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
2019-2020 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 7 | 11 | 0 | 18 | 12 | 1.5 |
2020-2021 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 5 | 4 | 9 | 9 | 17 | 0.52 |
2021-2022 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
Yhteensä | - | 14 | 17 | 9 | 31 | 45 | 2.52 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |