
- Kansallisuus
Suomi
- Pelipaikka
- C, RW
- Nykyinen joukkue
- SB Raatti 08-09
Pojat Kilpa 08-09
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | SB Raatti 08-09 | 12 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1.07 |
2019-2020 | SB Raatti 08-09 | 6 | 5 | 6 | 11 | 12 | 1.91 |
2020-2021 | SB Raatti 08-09 | 16 | 2 | 4 | 18 | 19 | 0.94 |
2021-2022 | SB Raatti 08-09 | 10 | 2 | 4 | 12 | 10 | 1.2 |
Yhteensä | - | 44 | 12 | 17 | 56 | 55 | 5.12 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |