
- Kansallisuus
Suomi
- Pelipaikka
- C, RW
- Nykyinen joukkue
- Pojat Kilparyhmä 08-09
Pojat Kilpa 08-09
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 6 | 5 | 6 | 11 | 12 | 1.91 |
2020-2021 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 16 | 2 | 4 | 18 | 19 | 0.94 |
2021-2022 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 10 | 2 | 4 | 12 | 10 | 1.2 |
Yhteensä | - | 32 | 9 | 14 | 41 | 41 | 4.05 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |