SB Raatti 08-09
2 vs 7
Apassit


Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
19 maaliskuun, 2023 | 17:00 | Pojat Kilpa 08-09 | 2022-2023 |
Tulokset
Joukkue | Maalit | Lopputulos |
---|---|---|
SB Raatti 08-09 | 2 | Tappio |
Apassit | 7 | Voitto |
SB Raatti 08-09
# | Pelaaja | Pelipaikka | M | S | J | P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aaretti Räsänen | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Eelis Jääskeläinen | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Eetu Hänninen | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Oliver Aho | C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Niko Mäkiniemi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Aapo Sutinen | C | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | Valtteri Murtomäki | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Nooa Nikkonen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Matias Suomalainen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Viljo Makkonen | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Niklas Suomalainen | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yhteensä | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
Apassit
Pelipaikka | M | S | J | P | O |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M
S
J
P
O
2 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
11 | 0 |