
- Kansallisuus
Suomi
- Pelipaikka
- D
- Nykyinen joukkue
- Pojat Kilparyhmä 08-09
Pojat Kilpa 08-09
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2020-2021 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0.08 |
2021-2022 | Pojat Kilparyhmä 08-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.12 |
Yhteensä | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 22 | 0.2 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |