SB Raatti 08-09
1 vs 7 Welhot Rocks

Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
9 lokakuun, 2022 | 16:00 | Pojat Kilpa 08-09 | 2022-2023 |
Tulokset
Joukkue | Maalit | Lopputulos |
---|---|---|
SB Raatti 08-09 | 1 | Tappio |
Welhot Rocks | 7 | Voitto |
SB Raatti 08-09
# | Pelaaja | Pelipaikka | M | S | J | P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aaretti Räsänen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Eetu Koistinen | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Elmo Rantalainen | LW | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Eetu Hänninen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Oliver Aho | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Niko Mäkiniemi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Aatu Harjunsalo | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Antti Mikkonen | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Aapo Sutinen | C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Valtteri Murtomäki | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Nooa Nikkonen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Viljo Makkonen | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Niklas Suomalainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yhteensä | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 |
Welhot Rocks
Pelipaikka | M | S | J | P | O |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M
S
J
P
O
1 | 0 |
1 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
13 | 0 |