SB Raatti
2 vs 5
SBS Jekku


Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
30 lokakuun, 2022 | 14:30 | III-divisioona | 2022-2023 |
Tulokset
Joukkue | Maalit | Lopputulos |
---|---|---|
SB Raatti | 2 | Tappio |
SBS Jekku | 5 | Voitto |
SB Raatti
# | Pelaaja | Pelipaikka | M | S | J | P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Joni Nissinen | RW | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
56 | Elias Jylhäsalmi | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
77a | Jarkko Hiltunen | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Kalevi Aho | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Markus Aho | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Kimmo Korkalainen | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Jarno Jaakkola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Sami Alatalo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Pekka Aho | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | Tommi Taskinen | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | Vesa Vidgren | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Kasper Aho | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Janne Penttinen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92a | Jimi Wegelius | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93a | Joona Nenonen | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yhteensä | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 |
SBS Jekku
Pelipaikka | M | S | J | P | O |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M
S
J
P
O
2 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
4 | 0 |
15 | 0 |