- Kansallisuus
- Suomi
- Pelipaikka
- C
- Nykyinen joukkue
- SB Raatti
Raatin joukkueen kokeneimmasta päästä. Kausia takana jo lähes kaksikymmentä. Kokemus on tuonut paljon vastuuta niin kapteenin kuin valmennuksen osalta. Tykkää pallosta ja jakaa syöttöjä. Tekee myös maalin paikan tullen. Voitti melkein syöttöpörssin, vaikka leikkaus sotkikin lopun kauden 2007-2008 ja nousukarsinnat. Hoiti kuitenkin valmennuksen mallikkaasti ja koutsasi seuran neloseen sairaslomaltakin kauden 2007-2008 päätteeksi. Käynyt pelaamassa muutaman kauden puolustajan tonttia, mutta palasi kauden 2015-2016 aikana takaisin hyökkääjäksi, joka osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Hengenluoja ja yksi seuran puuhamiehistä. Tuntuu syttyneen uudelleen, vaikka pitkä ura jo takana päin.
Saavutukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palkinnot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | SB Raatti | 10 | 7 | 0 | 17 | 16 | 0.58 |
2022-2023 | SB Raatti | 7 | 10 | 2 | 17 | 16 | 1.06 |
2023-2024 | SB Raatti | 7 | 9 | 0 | 16 | 18 | 0.89 |
Yhteensä | - | 24 | 26 | 2 | 50 | 50 | 2.53 |
IV-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | SB Raatti | 6 | 15 | 2 | 21 | 18 | 1,16 |
2009-2010 | SB Raatti | 10 | 12 | 0 | 22 | 18 | 1,22 |
2010-2011 | SB Raatti | 12 | 14 | 0 | 26 | 18 | 1,44 |
2011-2012 | SB Raatti | 6 | 16 | 4 | 22 | 18 | 1,22 |
2012-2013 | SB Raatti | 2 | 11 | 0 | 13 | 18 | 0,72 |
2013-2014 | SB Raatti | 4 | 10 | 2 | 14 | 16 | 0,87 |
2014-2015 | SB Raatti | 1 | 7 | 0 | 8 | 16 | 0,5 |
2015-2016 | SB Raatti | 6 | 16 | 0 | 22 | 15 | 1,45 |
2016-2017 | SB Raatti | 14 | 21 | 2 | 35 | 18 | 1,94 |
2017-2018 | SB Raatti | 10 | 13 | 0 | 23 | 18 | 1,27 |
2018-2019 | SB Raatti | 7 | 18 | 0 | 25 | 18 | 1,38 |
2019-2020 | SB Raatti | 4 | 4 | 0 | 8 | 11 | 0,72 |
2020-2021 | SB Raatti | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0,25 |
Yhteensä | - | 83 | 158 | 12 | 241 | 210 | 8 |
SuomenCup
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009_SuomenCup | SB Raatti | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1,33 |
2010_SuomenCup | SB Raatti | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1,33 |
2011_SuomenCup | SB Raatti | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,5 |
2012_SuomenCup | SB Raatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016_SuomenCup | SB Raatti | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
2017_SuomenCup | SB Raatti | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
2018_SuomenCup | SB Raatti | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2,33 |
2019_SuomenCup | SB Raatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yhteensä | - | 11 | 14 | 2 | 25 | 26 | 5 |
V-divisioona
Sarjakausi | Joukkue | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | SB Raatti | 8 | 7 | 0 | 15 | 14 | 1,07 |
2007-2008 | SB Raatti | 5 | 12 | 0 | 17 | 12 | 1,41 |
Yhteensä | - | 13 | 19 | 0 | 32 | 26 | 2 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | M | S | J | P | O | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä |