SB Raatti 08-09
2 vs 7 Pisaba

Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
27 marraskuun, 2022 | 13:00 | Pojat Kilpa 08-09 | 2022-2023 |
Tulokset
Joukkue | Maalit | Lopputulos |
---|---|---|
SB Raatti 08-09 | 2 | Tappio |
Pisaba | 7 | Voitto |
SB Raatti 08-09
# | Pelaaja | Pelipaikka | M | S | J | P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eetu Koistinen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Elmo Rantalainen | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Eelis Jääskeläinen | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Oliver Aho | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Niko Mäkiniemi | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Aatu Harjunsalo | D | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
22 | Aapo Sutinen | C | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | Valtteri Murtomäki | C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Nooa Nikkonen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Matias Suomalainen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Olli Rantalainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Viljo Makkonen | LW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Niklas Suomalainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yhteensä | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 |
Pisaba
Pelipaikka | M | S | J | P | O |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M
S
J
P
O
2 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
4 | 0 |
13 | 0 |