SB Raatti
4 vs 9
BBU


Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
8 tammikuun, 2023 | 11:30 | III-divisioona | 2022-2023 |
Paikka
Joroisten ut |
---|
Tulokset
Joukkue | Maalit | Lopputulos |
---|---|---|
SB Raatti | 4 | Tappio |
BBU | 9 | Voitto |
SB Raatti
# | Pelaaja | Pelipaikka | M | S | J | P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kalevi Aho | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Markus Aho | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ville-Veikko Kiiski | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Kimmo Korkalainen | RW | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
17 | Jarno Jaakkola | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | Joni Nissinen | RW | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
41 | Sami Alatalo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Pekka Aho | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Elias Jylhäsalmi | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
77a | Jarkko Hiltunen | C | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
88 | Kasper Aho | LW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yhteensä | 4 | 4 | 0 | 8 | 11 |
BBU
Pelipaikka | M | S | J | P | O |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M
S
J
P
O
4 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
11 | 0 |