Sarjakausi: 2007-2008
Pistepörssi – All the time
Pisteet kaikilta kausilta.
Pistepörssi – All the time (Copy)
Pisteet kaikilta kausilta.
Markus Aho
SB Raatin veräjänvartija, joka napsii pallot kiinni ja avaa hyvin peliä. Joukkueen luoja ja koko seuraidean alulle panija. Breakaways are my passions. Syttyy juuri niissä hetkissä, kun omiin ei saa mennä maalia. Parhaimmillaan kovissa otteluissa loistavan peliälyn ansiosta. Omaa järjettämän potentiaalin kehittyä maalivahtina.
Saavutukset | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Palkinnot | ||||||||||||||||||||||||||
|
Kausi | Seura | O | T | PM | T% | PST | J |
2016-2017 | SB Raatti | 2 | 40 | 8 | 83.3% | 0 | 2 |
2013-2014 | SB Raatti | 4 | 51 | 10 | 83.6% | 0 | 0 |
2012-2013 | SB Raatti | 4 | 0 | 20 | 0% | 0 | 0 |
2011_SuomenCup | SB Raatti | 4 | 78 | 21 | 78.7% | 0 | 0 |
2011-2012 | SB Raatti | 17 | 382 | 83 | 82.1% | 0+1 | 0 |
2010_SuomenCup | SB Raatti | 6 | 202 | 30 | 87.0% | 0+0 | 0 |
2010-2011 | SB Raatti | 18 | 392 | 99 | 79.8% | 0+1 | 0 |
2009_SuomenCup | SB Raatti | 3 | 112 | 16 | 87.5% | 0 | 0 |
2009-2010 | SB Raatti | 17 | 413 | 113 | 78.5% | 0+2 | 0 |
2008_karsinta | SB Raatti | 2 | 59 | 4 | 93.6% | 0+0 | 0 |
2008-2009 | SB Raatti | 9 | 195 | 43 | 81.9% | 0 | 0 |
2007-2008 | SB Raatti | 15+1 | 239 | 45 | 84.1% | 0+2 | 0 |
2006-2007 | SB Raatti | 13+1 | 265 | 55 | 82.8% | 0 | 0 |
Yhteensä | 114 | 2428 | 547 | 81.6% | 0 | 2 |
Arto Taskinen
Maalinedusmies vailla vertaa. Tykkää irtopalloista ja pystyjuoksuista. Voitti ylivoimaisesti lukion lyhyenmatkan juoksut. Kehittynyt valtavasti alkukausista, mutta edelleen seuran parhaita maalintekijöitä. Omaksunut kokemuksen myötä myös pelinrakennuksen jaloa taitoa ja sen myötä noussut yhdeksi tärkeimmistä seuran kantavista voimista.
Kiitokset Artolle 10 vuodesta Raatin paidassa. Mahtavaa on ollut pelata tämän sniperin vierellä, mutta nyt kutsuu uudet haasteet Outokummussa. Menestystä tuleviin koitoksiin!
Saavutukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palkinnot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|