Edustuksen tilastot – Kausi 2022-2023
Sarjataulukko Savo-Karjala, Miesten 3.divisioonan lohko 10
Pelataan 18 ottelua
III-Divisioona 2022-2023
Sij | Joukkue | O | V | T | H | TE | PÄ | ME | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 62 | 36 | 26 | 15 |
2 | PaLa | 8 | 6 | 1 | 1 | 67 | 29 | 38 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 50 | 35 | 14 | 12 |
4 | TDy | 8 | 5 | 1 | 2 | 58 | 36 | 22 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 58 | 36 | 22 | 11 |
6 | SBS Jekku | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 39 | -14 | 5 |
7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 34 | 48 | -14 | 4 | |
8 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 57 | -29 | 4 |
9 | VehVe II | 8 | 2 | 0 | 6 | 36 | 66 | -30 | 4 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 29 | 65 | -36 | 3 |
Menneet kaudet:
III-Divisioona 2021-2022
IV-Divisioona 2020-2021
IV-Divisioona 2019-2020
IV-Divisioona 2018-2019
IV-Divisioona 2017-2018
IV-Divisioona 2016-2017
IV-Divisioona 2015-2016
IV-Divisioona 2014-2015
IV-Divisioona 2013-2014
IV-Divisioona 2012-2013
IV-Divisioona 2011-2012
IV-Divisioona 2010-2011
IV-Divisioona 2009-2010
IV-Divisioona 2008-2009
V-Divisioona 2007-2008
V-Divisioona 2006-2007