Edustuksen tilastot – Kausi 2025-2026
Sarjataulukko Savo-Karjala, Miesten 4.divisioonan lohko xx
Pelataan 18 ottelua
IV-Divisioona 2025-2026
| Sij | Joukkue | O | V | T | H | TE | PÄ | ME | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apassit II | 20 | 19 | 0 | 1 | 174 | 88 | 86 | 33 |
| 2 | SB Tumut | 20 | 11 | 3 | 6 | 131 | 113 | 18 | 22 |
| 3 | VirrVe | 20 | 12 | 1 | 7 | 131 | 109 | 22 | 20 |
| 4 | FBI | 20 | 9 | 2 | 9 | 138 | 119 | 19 | 18 |
| 5 | FBC Sawo | 20 | 10 | 3 | 7 | 115 | 101 | 14 | 18 |
| 6 | 20 | 9 | 3 | 8 | 117 | 117 | 0 | 18 | |
| 7 | QFC | 20 | 7 | 1 | 12 | 110 | 120 | -10 | 13 |
| 8 | TuuRa | 20 | 7 | 2 | 11 | 128 | 151 | -23 | 13 |
| 9 | VPV | 20 | 6 | 0 | 14 | 125 | 171 | -46 | 11 |
| 10 | SB Raatti | 20 | 2 | 1 | 17 | 107 | 187 | -80 | 4 |
Menneet kaudet:
III-Divisioona 2024-2025
III-Divisioona 2023-2024
III-Divisioona 2022-2023
III-Divisioona 2021-2022
IV-Divisioona 2020-2021
IV-Divisioona 2019-2020
IV-Divisioona 2018-2019
IV-Divisioona 2017-2018
IV-Divisioona 2016-2017
IV-Divisioona 2015-2016
IV-Divisioona 2014-2015
IV-Divisioona 2013-2014
IV-Divisioona 2012-2013
IV-Divisioona 2011-2012
IV-Divisioona 2010-2011
IV-Divisioona 2009-2010
IV-Divisioona 2008-2009
V-Divisioona 2007-2008
V-Divisioona 2006-2007










